Прайс
Газосварочные материалы и оборудование
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Припой ПОС 40 (пруток Ду 8 мм, L - 400 мм) |
кг. | от 1100 |
2 |
Припой ПОС 61 (пруток Ду 8 мм, L - 400 мм ) | кг. | от 1450 |
3 |
Баббит Б-16 (вес чушки 20-22 кг.) | кг. | от 565 |
4 |
Баббит Б-83 (вес чушки 13-15 кг.) | кг. | от 2210 |
Резинотехнические изделия
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 16 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 65 |
2 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 18 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 73 |
3 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 20 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 93,5 |
4 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 25 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 110 |
5 |
Лента транспортёрная б/у толщина 4-6 мм ширина 500/ 800/ 1000/ 1500 мм |
м.кв. | от 1100 |
6 |
Лента транспортёрная б/у толщина 7-9 мм ширина 500/ 800/ 1000/ 1500 мм |
м.кв. | от 1200 |
7 |
Лента транспортёрная б/у толщина 10-12 мм ширина 500/ 800/ 1000/ 1500 мм |
м.кв. | от 1500 |
8 |
Лента транспортёрная б/у толщина 14 мм ширина 1000 мм |
м.кв. | от 1500 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 100 L-3,95 м (Безнапорная) вес 24 кг. |
шт. | от 1370 |
2 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 150 L-3,95 м (Безнапорная) все 37 кг. |
шт. | от 2405 |
3 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 200 L-3,95 м (Безнапорная) вес 71,1 кг. |
шт. | от 4800 |
4 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ВТ-9 200 L-3,95 м (Напорная) вес 104,3 |
шт. | от 6200 |
5 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 300 L-3,95 м (Безнапорная) вес 111,8 кг. |
шт. | от 8200 |
6 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ВТ-9 300 L-3,95 м (Напорная) вес 195,1 кг. |
шт. | от 9750 |
7 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ТМ1 400 L-3,95 м (Мусоропроводная) вес 300,5 кг |
шт. | от 16315 |
8 |
Муфта асбестоцементная БНТ 100 |
шт. | от 220 |
9 |
Муфта асбестоцементная БНТ 150 |
шт. | от 450 |
10 |
Муфта асбестоцементная БНТ 200 |
шт. | от 650 |
11 |
Муфта асбестоцементная БНТ 300 |
шт. | от 850 |
12 |
Муфта асбестоцементная ВТ- 9 300 |
шт. | от 950 |
13 |
Манжета МПТ-1 100 |
шт. |
от 100 |
14 |
Манжета МПТ-3 150 |
шт. | от 200 |
15 |
Кольцо резиновое для ВТ-9 300 |
шт. | от 592 |
Технические жидкости (охлаждаюшие и незамерзающие)
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Стеклоомывающая жидкость (Незамерзайка) 4,5 л. до -15 | шт. | от 130.0 / 150.0 |
2 | Стеклоомывающая жидкость (Незамерзайка) 4,5 л. до -30 | шт. | от 190.0 / 200.0 |
3 |
Стеклоомывающая жидкость ТМ "Bubble" 4л. до -25 (Незамерзайка) | шт. | от 290 |
4 | Стеклоомывающая жидкость ТМ "Bubble" 5л. до - 25 (Незамерзайка) | шт. | от 350 |
5 | Тосол А-40 3/5/10/20 кг Arctic Bear | шт. | от 250.0 |
6 | Антифриз G-11 Classic (GREEN), 3/5/10/20/30 кг Arctic Bear | шт. | от 300.0 |
7 | Теплоноситель МЭГ Arctic Bear -30, 10/20/30/50 кг. | шт. | от 875.0 |
8 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (1 л.) | шт. | от 37.7 |
9 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (4,5 л.) | шт. | от 136.5 |
10 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (10 л.) | шт. | от 318.5 |
11 | Электролит сернокислотный плотность 1.42 (корректировочный) (1 л.) | шт. | от 50.7 |
12 | Электролит сернокислотный плотность 1.42 (корректировочный) (4,5 л.) | шт. | от 182.0 |
13 | Электролит сернокислотный плотность 1.42 (корректировочный) (10 л.) | шт. | от 396.5 |
14 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (5 л.) | шт. | от 99.5 |
15 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (10 л.) | шт. | от 191.0 |
16 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (20 л.) | шт. | от 376.0 |
17 | Серная кислота 1с (20 л/ 36 кг.) | шт. | от 1287.0 |
18 | Керосин КО-20 осветительный (200 л.) | л. | от 73,5 |
Шифер плоский ГОСТ 18124-95
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Шифер плоский 5 мм усиленный 1,2Х1,57 и 2,4Х1,57 | м.кв. | от 405.0 |
2 | Шифер плоский 6мм прессованный 1,2Х1,57 и 2,4Х1,57 | лист | от 575 |
3 | Шифер плоский 8 мм прессованный 1,2Х1,57 и 2,4Х1,57 | м.кв. | от 520 |
4 | Шифер плоский 10 мм прессованный 1,2Х1,57 и 2,4Х1,57 | м.кв. | от 600 |
5 | Шифер плоский 8 мм непрессованный 1,2Х1,57 и 2,4Х1,57 | лист | от 750 |
6 | Шифер плоский 10 мм непрессованный 1,2Х1,57 и 2,4Х1,57 | лист | от 930 |
7 | Шифер 7-ми волновый 1,75Х0,98 м | лист | от 370 |
8 | Шифер 8-ми волновый 1,75Х1,13 | лист | от 410 |
Промышленная химия
№ |
Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
0 |
Гипохлорит кальция Китай, металлический барабан 50кг. |
кг. | от 110 |
1 |
Гипохорит натрия, канистра 12 кг. (10 литров) |
кг. | от 82,5 |
2 |
Бура техническая ETIBOR (Турция) 5 и 10-ти водная (мешок полиэтиленовый 25 кг.) | кг. | от 103,5 |
3 |
Карбид кальция (125 кг.) | кг. | от 118 |
4 |
Сода каустическая (25кг/5 кг.) Китай | кг. | от 95,0/150 |
5 |
Сода кальцинированная техническая (50 кг.) | кг. | от 39 |
6 |
Кальций хлористый (25кг.) | кг. | от 48 |
7 |
Сольвент нефтянной | кг. | от 80 |
8 |
Катионит ГОСТ 20298-74КУ-2-8 высший сорт (20кг.) | кг. | от 165 |
9 |
Формиат натрия (25 кг.) | кг. | от 70 |
10 |
Нитрит натрия (25 кг.) | кг. | от 76 |
11 |
Поташ - калий углекислый полутораводный ГОСТ 10690-73, 2 сорт ( мешок 39 кг.) | кг. | от 72 |
12 |
"Терма" жидкая противоморозная добавка для бетона (без учета тары) |
л | от 28 |
13 |
Штайнберг ПМП жидкая противоморозная добавка для бетона ( 20 и 30 л) |
кг. | от 55 |
14 |
Суперпластификатор С-3 (25кг.) | кг. | от 110 |
15 |
Штайнберг S-3H сух. (пластификатор) |
кг. | от 105 |
16 |
Нитрат Кальция противоморозная добавка в бетон (мешок 25, 50 кг.) |
кг. | от 65 |
17 |
Противоморозная добавка в бетон "Мороз 30" (без учета тары) |
л | от 45 |
18 |
Смола древесная омыленная СДО жидкая ( 237 кг.) | кг. | от 88 |
19 |
Сульфонол ТУ 2481-135-07510508-2007 ( полиэтиленовый мешок 10 кг.) | кг. | от 325 |
20 |
Этиленгликоль ГОСТ 19710-83 (240 кг.) | кг. | от 110 |
21 |
Пенообразователь ПБ-2000 ( 200 кг.) | кг. | от 141 |
22 |
Жидкое стекло фасовка по 30кг | кг. | от 45 |
23 |
Жидкое стекло фасовка по 300кг | кг. | от 25 |
24 |
Хромовый ангидрид ГОСТ 2548-77 марка А барабан по 50кг. | кг. | от 410 |
25 | Перекись водорода медицинская ГОСТ 177-88 ( 10л - 11,4 кг.) / (30 л - 34 кг.) | шт. |
от 1300,0 / 3400 |
26 |
Тринатрийфосфат РФ ГОСТ 201-76 мешок 25 кг. | кг. | от 84 |
27 |
Хлорамин-Б в полипропиленовом мешке по 15 кг. |
кг. | от 546 |
28 | Соль кормовая брикетированная (брикеты по 5 кг, мешок 50 кг.) | кг. | от 18,80 |
29 |
Уголь активный древесный марки БАУ-А ( бумажные мешки по 10 кг.) | кг. | от 230 |
30 |
Уголь активный древесный марки БАУ-А ( полиэтиленовые мешки по 1 кг.) | кг. | от 300 |
31 |
Эмульсол ЭКС-А (216,5) концентрат |
бочка | от 13500 |
32 |
Эмульсол ЭКС-А (216,5) готовая эмульсия к применению |
бочка | от 8500 |
33 | Эмульсол ЭКС-А (20 л.) готовая 20% эмульсия | канистра | от 1100 |
34 |
Эмульсол ЭГТ (СОЖ) (216,5 л) |
бочка | от 19500 |
35 |
Хлорофос технический 97% (барабан 35кг.) | кг. | от 728,6 |
36 |
Перхлорэтилен Dowper, Германия 330 кг. | кг. | от 182,5 |
37 |
Перхлорэтилен Solvay, Франция 330 кг. | кг. | от 158 |
38 |
Купорос железный (железо сернокислое) ГОСТ 6981-94 мешок 50 кг. РОССИЯ | кг | от 30 |
39 |
Купорос медный (медь сернокислая) ГОСТ 19347-99 мешок 25 кг. РОССИЯ | кг. | от 220,6 |
40 |
Селитра натриевая (натрий азотнокислый) РОССИЯ мешок 50 кг. | кг. | от 57,5 |
41 |
Селитра калиевая (калий азотнокислый) ГОСТ 19790-74 мешок 50 кг. | кг. | от 124 |
42 |
Сульфонол ТУ2481-135-07510508-2007 мешок 10 кг. | кг. | от 300 |
43 |
Пудра алюминиевая ПАП-1 (Серебрянка) барабан мет. 30-35 кг. | кг. | от 385 |
44 |
Пудра алюминиевая ПАП-2 (Серебрянка) барабан мет. 30-35 кг. |
кг. | от 410 |
45 |
Таблетированная соль для фильтров водоочистки (мешок 25 кг.) |
кг. | от 26 |
46 |
Соль техническая, минеральный ГАЛИТ (мешок 50 кг.) | кг. | от 14 |
47 |
Соль техническая, минеральный ГАЛИТ (МКР мешок 1 тонна) |
мешок | от 8500 |
48 |
Сульфат натрия природный ТУ 2141-084-00209527-99 (мешок 50 кг.) |
кг. | от 26,5 |
49 |
Силикагель КСкг. ГОСТ 3956-76 (мешок 25 кг.) |
кг. | от 143,0 |
50 |
Триполифосфат натрия технический ГОСТ 13493-86 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 103 |
51 |
Купорос железный ГОСТ 6981-94 (мешок 50 кг.) |
кг. | от 27,5 |
52 |
Селитра натриевая ГОСТ 828-77 (мешок 25 кг.) |
кг. | от 59,5 |
53 |
МС-37 моющее средство ТУ 2149-013-50685486-2005 с изм. 1 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 52,5 |
54 |
МС-15 СМТ моющее средство ТУ 2149-115-10968286-2000 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 52 |
55 |
Лабомид-203 моющее техническое средство ТУ 2149-132-10968286-2001 с изм. 1 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 52,5 |
56 |
Сульфат аммония ТУ 113-03-625-90 (мешок 50 кг.) |
кг | от 23,5 |
57 |
Карбюризатор Д/У ГОСТ 2407-83 (мешок 15 кг.) |
кг. | от 176 |
58 |
Хромовый ангидрид ГОСТ 2548-77, марка А (барабан 50 кг.) |
кг. | от 297 |
59 |
Карбамид (мочевина) ГОСТ 2081-92, марка Б (мешок 50 кг.) |
кг. | от 55 |
60 |
Азотно-магниевое удобрение ТУ 2181-061-05761637-2005 (мешок 50 кг.) |
кг. | от 37 |
61 |
Хромовый дубитель ТУ 2141-033-54138686-2003 (мешок 25 кг.) |
кг. | от 130 |
62 |
Лигносульфонаты технические ТУ 2455-028-00279580-2004 (мешок 20 кг.) |
кг. | от 54 |
63 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 ( 216 л/ 162 кг.) | шт. | от 38880 |
Кислоты реализуются только юр. лицам по счету с НДС! |
|||
1 |
Кислота ортофосфорная 75% (32 кг.) |
кг. | от 155 |
2
|
Кислота ортофосфорная 85% (35 кг.) | кг. | от 165 |
3 |
Кислота серная аккумуляторная 85 % (33 кг.) |
кг. | от 138 |
4 |
Кислота серная аккумуляторная (35 кг.) |
кг. | от 28 |
5 |
Кислота борная техническая ГОСТ 18704-78, марка Б(мешок 40 кг.) |
кг. | от 71 |
6 |
Кислота Лимоная ВР 2008, Китай (мешок 25 кг.) |
кг. | от 156 |
7 |
Кислота муравьиная GB 2093-93 (25 кг.) |
кг. | от 130 |
8 |
Кислота сульфаминовая Россия (мешок 25 кг.) |
кг. | от 98 |
9 |
Кислота щавелевая Китай (мешок 25 кг.) |
кг. | от 124 |
10 |
Молочная кислота 80 % (25 кг.) |
кг. | от 176 |
Смолы, отвердители, клеи
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. |
Цена с НДС руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Смола эпоксидная ЭД-20 Россия 50 кг |
кг. |
от 875 |
|
Смола эпоксидная ЭД-20 Россия 1 кг |
кг. | от 900 | ||
2 |
Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 20 кг |
кг. |
от 480 |
|
Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 1 кг |
кг. | от 490 | ||
3 |
Эпоксидная смола 2-компонентная Artline Crystal Epoxy (A/B: 2к1) |
комплект | от 1590 | |
4 |
Смола эпоксидная (0,75кг.) с отвердителем (0,25кг.) Artline Monolith 5 |
комплект | от 1690 | |
5 |
Смола эпоксидная (0,75кг.) с отвердителем (0,25кг.) Artline Monolith 10 |
комплект | от 1690 | |
6 |
Смола полиэфирная Яркопол 110 (ЯП-110) ( 230 кг.) |
кг. | от 230 | |
Смола полиэфирная Яркопол 11 (ЯП-110) (розлив 1/5 кг.) |
кг. | от 250 | ||
7 |
Отвердитель PROMOX P200 TX (аналог Бутанокс М50) 1,5 - 2,0% от V смолы |
кг. | от 700 | |
Отвердитель PROMOX P200 TX (аналог Бутанокс М50) 1,5 - 2,0% от V смолы (200 гр.) |
гр | от 200 | ||
8 |
Отвердитель Этал-45М (1 кг.) |
кг. |
от 450 |
|
9
|
Отвердитель ПЭПА (100 гр.) |
шт. |
от 120 |
|
Отвердитель ПЭПА (200 гр.) |
шт. |
от 240 |
||
Отвердитель ПЭПА (1 кг.) |
шт. |
от 590 |
||
12
|
Отвердитель ТЭТА (100 гр.) |
шт. |
от 150 |
|
Отвердитель ТЭТА (200 гр.) |
шт. |
от 300 | ||
Отвердитель ТЭТА (1 кг.) |
шт. | от 700 | ||
13 |
Пластификатор ДБФ (Дибутилфталат) (1 кг.) |
кг. | от 270 | |
14 |
Полилит Д 5 (Жидкий пластик) (упаковка 1,6 кг/ 5 кг.) | шт. | от 1400/3500 | |
15 |
Полиуретан жидкий Силагерм 5045 комплект 7,5 кг компонент "А" 1 кг. + компонент "В" 0,5 кг. | комплект | от 4875 | |
16 |
Полиуретан жидкий Силагерм 5045 компонент "А" 1 кг. |
шт. | от 700 | |
17 |
Полиуретан жидкий Силагерм 5045 компонент "В" 0,5 кг. |
шт. | от 700 | |
18 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6030 комплект 11 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 1 кг. комп. "В") | комплект | от 8400 | |
19 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6030 компонент "А" 1 кг. |
шт. | от 780 | |
20 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6030 компонент "В" 1 кг. |
шт. | от 780 | |
21 |
Силикон жидкий Силагерм 7130 комплект 5,25 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 0,5 кг. комп. "В") | комплект | от 5480 | |
22 |
Смазка антиадгезионная Вс-М в аэрозольной упаковке | шт. | от 200 | |
23 |
Полиуретановый клей KLEYBERG 900 И-18%. (21,5 л. 17,6 кг.) |
кг. | от 580 | |
Полиуретановый клей KLEYBERG 900 И-18% (Пластиковое ведро 1 кг.) |
шт. | от 600 | ||
24 |
Клей-компаунд эпоксидный ПЭО-510КЭ-20/0 (120 г-смолы и 30г-отвердителя) |
комплект | от 650 | |
Клей-компаунд эпоксидный ПЭО-510КЭ-20/0 (240 г-смолы и 60г-отвердителя) |
комплект | от 1150 | ||
Клей-компаунд эпоксидный ПЭО-510КЭ-20/0 ( 480г-смолы и 120г-отвердителя) |
комплект | от 1950 | ||
Клей-компаунд эпоксидный ПЭО-510КЭ-20/0 ( 960г-смолы и 240г-отвердителя) |
комплект | от 3650 | ||
25 |
Концентрат органического красителя ЭПОКСИОН (15 гр.) |
шт. | от 200 | |
26 |
Светящийся эпоксидный компаунд ФЛ (12 гр.) |
шт. | от 200 | |
27 | Клей REMA TIP-TOP CEMENT SC-2000 (Клей РЕМА ТИП-ТОП) В комплекте 700 гр. клея и 30 гр. отвердителя | комплект | от 3900 | |
28 |
Клей REMA TIP-TOP CEMENT SC-4000 (Клей РЕМА ТИП-ТОП) В комплекте 700 гр. клея и 30 гр. отвердителя | комплект | от 3500 | |
29 |
Клей К флекс (тара 0,8 кг.) |
шт. | от 1200 | |
Клей К флекс (тара 2,6 кг.) |
шт. | от 2940 | ||
30 |
Резиновый клей 88 СА 3 л. (2,4 кг.) |
шт. | от 960 | |
Резиновый клей 88 СА 21,5 л. (17,2 кг.) |
шт. | от 6364 | ||
Резиновый клей 88 СА 51 л. (45 кг.) |
кг. | от 15750 | ||
31 | Клей эпоксидный ЭДП универсальный (комплект смола 280 гр.+ 30 гр. отвердителя) | компл. | от 180 |
Антикоррозийные материалы
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Алпол защитно-декоративная композиция (ведро 20л., весом 18 кг.) |
кг. | от 535 |
2 |
Алпол защитно-декоративная композиция (банка 0,8 кг.) | шт. | от 890 |
3 |
Алпол защитно-декоративная композиция (банка 2,8 кг.) | шт. | от 1850 |
4 |
Цинол холодное цинкование (ведро 10 л., весом 25 кг.) |
кг. | от 695 |
5 |
Цинол холодное цинкование (банка 1,1 кг.) |
шт. | от 880 |
6 | Цинккор-0,1 (банка 20 кг.) | кг. |
от 442 |
7 |
Цинотан антикоррозийная композиция (ведро 10 л., весом 25 кг.) |
кг. | от 777 |
8 |
Сольв-Ур растворитель (ведро 5 л, вес 4 кг.) | кг. | от 358 |
Лакокрасочные материалы
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Дорожная эмаль АК 511 (белая 30 кг.) для разметки дорог |
кг. | от 135 |
2 |
Дорожная эмаль АК 511 (красная 30 кг.) для разметки дорог |
кг. | от 145 |
3 |
Дорожная эмаль АК 511 (желтая 30 кг.) для разметки дорог |
кг. | от 145 |
4 |
Растворитель Р- 4 216л. (180кг.) | шт. | от 21 600 |
5 |
Растворитель Р-4 20л (16 кг. ) | шт. | от 2 180 |
6 |
Растворитель Р-4 10л (8 кг.) |
шт. | от 1 100,0 |
7 |
Растворитель Р- 4 в розлив/без учета тары | кг. | от 120 |
8 |
Стеклошарики для дорожной разметки 100-600 мкм (мешок 25кг.) |
кг. | от 70 |
9 | Растворитель 646 216,5 л (180 кг.) | кг. | от 97,5 |
10 | Нефрас С2-80/120 216,5 л (140 кг.) | кг. | от 130 |
11 | Ортоксилол 216,5 л (180 кг.) | кг. | от 120 |
Паронит листовой 1,5Х1м ПОН и ПМБ
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Паронит ПМБ 0,5-0,6 мм ГОСТ 481-80 ( лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 187 |
2 |
Паронит ПМБ 0,8-1 мм ГОСТ 481-81 ( лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 175 |
3 |
Паронит ПМБ 1,5/2/3/4/5 мм ГОСТ 481-82 ( лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 148 |
4 |
Паронит ПМБ 6 мм ГОСТ 481-84 ( лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 165 |
5 |
Паронит ПОН-Б 0,5-0,6мм ГОСТ 481-88 ( лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 172 |
6 |
Паронит ПОН-Б 0,8-1 мм ГОСТ 481-89 ( лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 165 |
7 |
Паронит ПОН-Б 1,5/2/3/4/5 мм ГОСТ 481-90 (лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 142 |
8 |
Паронит ПОН-Б 6 мм ГОСТ 481-91 (лист 1500*1000 мм/ 1700*1000 мм/ 1500*1770 мм) |
кг. | от 160 |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцинкованная и чёрная
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Проволока т/о оцинкованная d 1,2 мм ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 218 |
2 | Проволока т/о оцинкованная d 2 мм ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 195 |
3 | Проволока т/о оцинкованная d 3 мм ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 195 |
4 | Проволока т/о оцинкованная d 4 мм ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 185 |
5 | Проволока т/о оцинкованная d 5 мм ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 185 |
6 | Проволока т/н оцинкованная d 2,2 мм ГОСТ3282-74 (термонебработанная, жёсткая) | кг. | от 85 |
7 | Проволока т/о чёрная d 1.2 мм ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 100-120 |
8 | Проволока т/о чёрная d 2 мм ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 100-120 |
9 | Проволока т/о чёрная d 3 мм ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 100-120 |
10 | Проволока т/о чёрная d 4 мм ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 100-120 |
11 | Проволока т/о чёрная d 5 мм ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | от 100-120 |
Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ ЕГОЗА, плоский барьер безопасности ПББ АКЛ ЕГОЗА и колючая проволока оцинкованная одноосная ГОСТ 258-69
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 500/40/3 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | от 125 |
2 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 500/62/5 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | от 201 |
3 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 600/40/3 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | от 130 |
4 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 900/31/3 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | от 168 |
5 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 900/42/5 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | от 160 |
6 | Спиральный барьер безопасности СББ АСКЛ "Егоза" 500/600/900 бухта по 10 м.пог. | м.пог. | от 157 |
7 | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ "Егоза" 450/500/600/900/950/10 бухта 10 м.пог. | м.пог. | от 202 |
8 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м,ячейка 150*335 (рулон ширина 15 м, высота 2 м) | м.пог. | от 818 |
9 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м,ячейка 170*390 (рулон ширина 15 м, высота 2 м) | м.пог. | от 689 |
10 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м,ячейка 190*420 (рулон ширина 15 м, высота 2 м) | м.пог. | от 646 |
11 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м,ячейка 230*510 (рулон ширина 15 м, высота 2 м) | м.пог. | от 543 |
12 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м,ячейка 250*370 (рулон ширина 15 м, высота 2 м) | м.пог. | от 616 |
13 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м,ячейка 250*400 (рулон ширина 15 м, высота 2 м) | м.пог. | от 538 |
14 | Нить АКЛ (бухта 100 м.пог.) | м.пог. | от 182 |
15 | Нить АСКЛ (бухта 100 м.пог.) | м.пог. | от 185 |
16 | Проволока колючая оцинкованная бухта по 35 кг. (400м) ГОСТ 258-69 | кг. | от 106 |
17 | Проволока колючая светлая бухта по 35 кг. (400м) ГОСТ 258-69 | кг. | от 94 |
18 | Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 Б-2 d3/4/5/6 мм | кг. | от 95 |
Нихромовая проволока Х20Н80
№ |
Наименование товара |
Диаметр проволоки |
Ед.Изм. |
Цена с НДС руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Нихровомая проволока Х20Н80 |
0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,8 мм 1/ 1,2/ 1,5/ 1,8 мм 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 мм |
кг. |
от 2 750 |
Асбестотехнические изделия
№ | Наименование | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Асбест хризотиловый А6 К30 ГОСТ 12871-93 (мешок 50 кг.) | кг. | от 36 |
2 | Асбокартон КАОН 3*1000*800 мм Россия, вес листа 3,1 кг. допустимая погрешность (+/- 0,5 мм) | кг. | от 95 |
3 | Асбокартон КАОН 4*1000*800 мм Россия, вес листа 4 кг допустимая погрешность (+/- 0,5 мм) | кг. | от 95 |
4 | Асбокартон КАОН 5*1000*800 мм Россия, вес листа 4,7 кг допустимая погрешность (+/- 0,5 мм) | кг. | от 95 |
5 | Асбокартон КАОН 6*1000*800 мм Россия, вес листа 6,5 кг допустимая погрешность (+/- 0,5 мм) | кг. | от 95 |
6 | Асбокартон КАОН 8*1000*800 мм Россия, вес листа 8,4 кг допустимая погрешность (+/- 0,5 мм) | кг. | от 95 |
7 | Асбокартон КАОН 10*1000*800 мм Россия, вес листа 9,7 кг допустимая погрешность (+/- 0,5 мм) | кг. | от 95 |
8 | Асбошнур ШАОН Ду 3-10 мм ( бухты по 10 кг.) | кг. | от 337 |
9 | Асбошнур ШАОН Ду 12-13 мм ( бухты по 10 кг.) | кг. | от 269 |
10 | Асбошнур ШАОН Ду 14-28 мм ( бухты по 10 кг.) | кг. | от 253,3 |
11 | Асбошнур ШАОН Ду 30-35 мм ( бухты по 10 кг.) | кг. | от 272 |
12 | Асботкань АТ-2 (ширина рулона 1 м, длина рулона 40,5 м.кв) | м.кв. | от 480 |
Хоз. инвентарь
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Лопата совковая | шт. | от 105 |
2 | Лопата штыковая | шт. | от 105 |
3 | Лопата снеговая алюминиевая толщина 1,5 мм 410*460 мм с накл. | шт. | от 1050 |
4 | Лопата снеговая алюминевая 410*460 усиленная 2,0 мм | шт. | от 1885 |
5 | Лопата снеговая алюминиевая без планки толщина 1,2 мм 410*460 мм | шт. | от 550 |
6 | Лопата алюминиевая (скребок) большая толщина 1,2 мм 550*360 мм / планка 1,5 мм | шт. | от 945 |
7 | Лопата снеговая стальная толщина 1 мм 410*460 мм | шт. | от 465 |
8 | Лопата снеговая стальная с планкой толщина 1 мм 410*460 мм/ планка 1,5 мм | шт. | от 610 |
9 | Лопата снеговая оцинкованная толщина 1 мм 410*460 мм | шт. | от 510 |
10 | Лопата снеговая оцинкованная с планкой толщина 1 мм 410*460 мм/ планка 1,5 мм | шт. | от 665 |
11 | Черенок для лопаты 1,3 м | шт. | от 53 |
12 | Черенок для лопаты 1,5 м высший сорт | шт. | от 63 |
