Прайс
Газосварочные материалы и оборудование
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
0 | Припой ПОС 30 (пруток Ду 8 мм., L - 400 мм.) | кг. | по запросу |
1 |
Припой ПОС 40 (пруток Ду 8 мм., L - 400 мм.) |
кг. | по запросу |
2 |
Припой ПОС 61 (пруток Ду 8 мм., L - 400 мм.) | кг. | по запросу |
3 |
Баббит Б-16 (вес чушки 20-22 кг.) | кг. | по запросу |
4 |
Баббит Б-83 (вес чушки 13-15 кг.) | кг. | по запросу |
Резинотехнические изделия
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 16 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | по запросу |
2 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 18 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | по запросу |
3 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 20 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | по запросу |
4 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 25 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | по запросу |
5 |
Лента транспортёрная б/у толщина 4-6 мм. ширина 500/ 800/ 1000/ 1500 мм. |
м.кв. | по запросу |
6 |
Лента транспортёрная б/у толщина 7-9 мм. ширина 500/ 800/ 1000/ 1500 мм. |
м.кв. | по запросу |
7 |
Лента транспортёрная б/у толщина 10-12 мм. ширина 500/ 800/ 1000/ 1500 мм. |
м.кв. | по запросу |
8 |
Лента транспортёрная б/у толщина 14 мм. ширина 1000 мм. |
м.кв. | по запросу |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 100 L-3,95 м. (Безнапорная) вес 24 кг. розница/опт от 1 пачки (65 шт) |
шт. | по запросу |
2 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 150 L-3,95 м. (Безнапорная) все 37 кг. розница/опт от 1 пачки (33 шт) |
шт. | по запросу |
3 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 200 L-3,95 м. (Безнапорная) вес 71,1 кг. |
шт. | по запросу |
4 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ВТ-9 200 L-3,95 м. (Напорная) вес 104,3 |
шт. | по запросу |
5 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 300 L-3,95 м. (Безнапорная) вес 111,8 кг. |
шт. | по запросу |
6 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ВТ-9 300 L-3,95 м. (Напорная) вес 195,1 кг. |
шт. | по запросу |
7 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ТМ1 400 L-3,95 м. (Мусоропроводная) вес 300,5 кг. |
шт. | по запросу |
8 |
Муфта асбестоцементная БНТ 100 |
шт. | по запросу |
9 |
Муфта асбестоцементная БНТ 150 |
шт. | по запросу |
10 |
Муфта асбестоцементная БНТ 200 |
шт. | по запросу |
11 |
Муфта асбестоцементная БНТ 300 |
шт. | по запросу |
12 |
Муфта асбестоцементная ВТ- 9 300 |
шт. | по запросу |
13 |
Манжета МПТ-1 100 |
шт. |
по запросу |
14 |
Манжета МПТ-3 150 |
шт. | по запросу |
15 |
Кольцо резиновое для ВТ-9 300 |
шт. | по запросу |
Технические жидкости (охлаждаюшие и незамерзающие)
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Стеклоомывающая жидкость 5л. до - 25 (Незамерзайка) наличный расчет | шт. | по запросу |
2 | Тосол А-40 3/5/10/20 кг. Arctic Bear | шт. | по запросу |
3 | Антифриз G-11 Classic (GREEN), 3/5/10/20/30 кг Arctic Bear | шт. | по запросу |
4 | Теплоноситель МЭГ Arctic Bear -30, 10/20/30/50 кг. | шт. | по запросу |
5 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (1 л.) | шт. | по запросу |
6 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (5 л.) | шт. | по запросу |
7 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (10 л.) | шт. | по запросу |
8 | Электролит сернокислотный плотность 1.40 (корректировочный) (1 л.) | шт. | по запросу |
9 | Электролит сернокислотный плотность 1.40 (корректировочный) (5 л.) | шт. | по запросу |
10 | Электролит сернокислотный плотность 1.40 (корректировочный) (10 л.) | шт. | по запросу |
11 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (5 л.) | шт. | по запросу |
12 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (10 л.) | шт. | по запросу |
13 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (20 л.) | шт. | по запросу |
14 | Серная кислота 1с (20 л./ 36 кг.) | шт. | по запросу |
15 | Керосин КО-20 осветительный (200 л.) | л. | по запросу |
16 | Кросин ТС-1 (216 л) | л. | по запросу |
Шифер плоский ГОСТ 18124-95
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Шифер плоский 5 мм. усиленный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
2 | Шифер плоский 6мм. прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
3 | Шифер плоский 8 мм. прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
4 | Шифер плоский 10 мм. прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
5 | Шифер плоский 8 мм. непрессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
6 | Шифер плоский 10 мм. непрессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
7 | Шифер 7-ми волновый 1,75Х0,98 (19 кг, тощиной 5,8 мм.) | лист | по запросу |
8 | Шифер 8-ми волновый 1,75Х1,13 | лист | по запросу |
Промышленная химия
№ |
Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Гипохлорит кальция Китай, 65 %, металлический барабан 50кг. |
кг. | по запросу |
2 |
Гипохорит натрия 30 л. (36 кг) |
кг. | по запросу |
3 |
Бура техническая ETIBOR (Турция) 5 и 10-ти водная (мешок полиэтиленовый 25 кг.) | кг. | по запросу |
4 |
Карбид кальция (125 кг.) | кг. | по запросу |
5 |
Сода каустическая (25кг/5 кг.) Китай | кг. | по запросу |
6 |
Сода кальцинированная техническая (25 кг.) | кг. | по запросу |
7 |
Кальций хлористый (25кг.) | кг. | по запросу |
8 |
Сольвент нефтянной | кг. | по запросу |
9 |
Катионит ГОСТ 20298-74КУ-2-8 высший сорт (20кг.) | кг. | по запросу |
10 |
Формиат натрия (25 кг.) | кг. | по запросу |
11 |
Нитрит натрия (25 кг.) | кг. | по запросу |
12 |
Поташ - калий углекислый полутораводный ГОСТ 10690-73, 2 сорт ( мешок 39 кг.) | кг. | по запросу |
13 |
"Терма" жидкая противоморозная добавка для бетона (без учета тары) |
л. | по запросу |
14 |
Штайнберг ПМП жидкая противоморозная добавка для бетона ( 20 и 30 л.) |
кг. | по запросу |
15 |
Суперпластификатор С-3 (25кг.) | кг. | по запросу |
16 |
Штайнберг S-3H сух. (пластификатор) |
кг. | по запросу |
17 |
Нитрат Кальция противоморозная добавка в бетон (мешок 25, 50 кг.) |
кг. | по запросу |
18 |
Противоморозная добавка в бетон "Мороз 30" (без учета тары) |
л. | по запросу |
19 |
Смола древесная омыленная СДО жидкая ( 237 кг.) | кг. | по запросу |
20 |
Сульфонол ТУ 2481-135-07510508-2007 ( полиэтиленовый мешок 10 кг.) | кг. | по запросу |
21 |
Этиленгликоль ГОСТ 19710-83 (240 кг.) | кг. | по запросу |
22 |
Пенообразователь ПБ-2000 ( 200 кг.) | кг. | по запросу |
23 |
Жидкое стекло фасовка по 30кг. | кг. | по запросу |
24 |
Жидкое стекло фасовка по 300кг. | кг. | по запросу |
25 |
Хромовый ангидрид ГОСТ 2548-77 марка А барабан по 50кг. | кг. | по запросу |
26 | Перекись водорода медицинская ГОСТ 177-88 ( 10л - 11,4 кг.) | шт. |
по запросу |
27 |
Тринатрийфосфат РФ ГОСТ 201-76 мешок 25 кг. | кг. | по запросу |
28 |
Хлорамин-Б в полипропиленовом мешке по 15 кг. |
кг. | по запросу |
29 | Соль кормовая брикетированная (брикеты по 5 кг., мешок 50 кг.) | кг. | по запросу |
30 |
Уголь активный древесный марки БАУ-А ( бумажные мешки по 10 кг.) | кг. | по запросу |
31 |
Уголь активный древесный марки БАУ-А ( полиэтиленовые мешки по 1 кг.) | кг. | по запросу |
32 |
Эмульсол ЭКС-А (216,5 л.) концентрат |
бочка | по запросу |
33 |
Эмульсол ЭКС-А (216,5 л.) готовая эмульсия к применению |
бочка | по запросу |
34 | Эмульсол ЭКС-А (20 л.) готовая 20% эмульсия (цена с учетом тары) | канистра | по запросу |
35 |
Эмульсол ЭГТ (СОЖ) (216,5 л.) |
бочка | по запросу |
36 | Эмульсол Премиум -30 (216,5 л.) | бочка | по запросу |
37 |
Хлорофос технический 97% (барабан 35кг.) | кг. | по запросу |
38 |
Перхлорэтилен Dowper, Германия 330 кг. | кг. | по запросу |
39 |
Перхлорэтилен Solvay, Франция 330 кг. | кг. | по запросу |
40 |
Купорос железный (железо сернокислое) ГОСТ 6981-94 мешок 50 кг. РОССИЯ | кг. | по запросу |
41 |
Купорос медный (медь сернокислая) ГОСТ 19347-99 мешок 25 кг. РОССИЯ | кг. | по запросу |
42 |
Селитра натриевая (натрий азотнокислый) РОССИЯ мешок 50 кг. | кг. | по запросу |
43 |
Селитра калиевая (калий азотнокислый) ГОСТ 19790-74 мешок 50 кг. | кг. | по запросу |
44 |
Сульфонол ТУ2481-135-07510508-2007 мешок 10 кг. | кг. | по запросу |
45 |
Пудра алюминиевая ПАП-1 (Серебрянка) барабан мет. 30-35 кг. | кг. | по запросу |
46 |
Пудра алюминиевая ПАП-2 (Серебрянка) барабан мет. 30-35 кг. |
кг. | по запросу |
47 |
Таблетированная соль для фильтров водоочистки (мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
48 |
Соль техническая, минеральный ГАЛИТ (мешок 50 кг.) | кг. | по запросу |
49 |
Соль техническая, минеральный ГАЛИТ (МКР мешок 1 тонна) |
мешок | по запросу |
50 |
Сульфат натрия природный ТУ 2141-084-00209527-99 (мешок 50 кг.) |
кг. | по запросу |
51 |
Силикагель КСкг. ГОСТ 3956-76 (мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
52 |
Триполифосфат натрия технический ГОСТ 13493-86 (мешок 40 кг.) |
кг. | по запросу |
53 |
Купорос железный ГОСТ 6981-94 (мешок 50 кг.) |
кг. | по запросу |
54 |
Селитра натриевая ГОСТ 828-77 (мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
55 |
МС-37 моющее средство ТУ 2149-013-50685486-2005 с изм. 1 (мешок 40 кг.) |
кг. | по запросу |
56 |
МС-15 СМТ моющее средство ТУ 2149-115-10968286-2000 (мешок 40 кг.) |
кг. | по запросу |
57 |
Лабомид-203 моющее техническое средство ТУ 2149-132-10968286-2001 с изм. 1 (мешок 40 кг.) |
кг. | по запросу |
58 |
Сульфат аммония ТУ 113-03-625-90 (мешок 50 кг.) |
кг. | по запросу |
59 |
Карбюризатор Д/У ГОСТ 2407-83 (мешок 15 кг.) |
кг. | по запросу |
60 |
Хромовый ангидрид ГОСТ 2548-77, марка А (барабан 50 кг.) |
кг. | по запросу |
61 |
Карбамид (мочевина) ГОСТ 2081-92, марка Б (мешок 50 кг.) |
кг. | по запросу |
62 |
Азотно-магниевое удобрение ТУ 2181-061-05761637-2005 (мешок 50 кг.) |
кг. | по запросу |
63 |
Хромовый дубитель ТУ 2141-033-54138686-2003 (мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
64 |
Лигносульфонаты технические ТУ 2455-028-00279580-2004 (мешок 20 кг.) |
кг. | по запросу |
65 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 ( 216 л./ 162 кг.) | шт. | по запросу |
66 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 (20 л.) | шт. | по запросу |
67 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 (10 л.) | шт. | по запросу |
68 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 (5 л.) | шт. | по запросу |
69 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 (за литр, без учета тары) | л. | по запросу |
Кислоты реализуются только юр. лицам по счету с НДС! |
|||
1 |
Кислота ортофосфорная 75% (32 кг.) |
кг. | по запросу |
2
|
Кислота ортофосфорная 85% (35 кг.) | кг. | по запросу |
3 |
Кислота серная аккумуляторная 85 % (33 кг.) |
кг. | по запросу |
4 |
Кислота серная аккумуляторная (35 кг.) |
кг. | по запросу |
5 |
Кислота борная техническая ГОСТ 18704-78, марка Б(мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
6 |
Кислота Лимоная ВР 2008, Китай (мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
7 |
Кислота муравьиная GB 2093-93 (25 кг.) |
кг. | по запросу |
8 |
Кислота сульфаминовая Россия (мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
9 |
Кислота щавелевая Китай (мешок 25 кг.) |
кг. | по запросу |
10 |
Молочная кислота 80 % (25 кг.) |
кг. | по запросу |
Смолы, отвердители, клеи
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. |
Цена с НДС руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 240 кг. СЕЗОННАЯ АКЦИЯ!!! |
кг. |
по запросу |
|
Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 1 кг. СЕЗОННАЯ АКЦИЯ!!! |
кг. | по запросу | ||
Смола Эпоксидная ЭД-20 Китай 5 кг. СЕЗОННАЯ АКЦИЯ!!! | шт. | по запросу | ||
Смола Эпоксидная ЭД-20 Китай 10 кг. СЕЗОННАЯ АКЦИЯ!!! | шт. | по запросу | ||
2 |
Эпоксидная смола 2-компонентная Artline Crystal Epoxy (A/B: 2к1) |
комплект | по запросу | |
3 |
Смола эпоксидная (0,75кг.) с отвердителем (0,25кг.) Artline Monolith 5 |
комплект | по запросу | |
4 |
Смола эпоксидная (0,75кг.) с отвердителем (0,25кг.) Artline Monolith 10 |
комплект | по запросу | |
5 |
Смола полиэфирная Яркопол 110 (ЯП-110) ( 230 кг.) |
кг. | по запросу | |
Смола полиэфирная Яркопол 11 (ЯП-110) (розлив 1/5 кг.) |
кг. | по запросу | ||
6 |
Отвердитель PROMOX P200 TX (аналог Бутанокс М50) 1,5 - 2,0% от V смолы |
кг. | по запросу | |
Отвердитель PROMOX P200 TX (аналог Бутанокс М50) 1,5 - 2,0% от V смолы (баночка 200 гр.) |
шт. | по запросу | ||
7 |
Отвердитель Этал-45М (1 кг.) |
кг. |
по запросу |
|
8
|
Отвердитель ПЭПА ( баночка 100 гр.) |
шт. |
по запросу |
|
Отвердитель ПЭПА (баночка 200 гр.) |
шт. |
по запросу |
||
Отвердитель ПЭПА (1 кг.) |
шт. |
по запросу |
||
9
|
Отвердитель ТЭТА (100 гр.) |
шт. |
по запросу |
|
Отвердитель ТЭТА (200 гр.) |
шт. |
по запросу | ||
Отвердитель ТЭТА (1 кг.) |
шт. | по запросу | ||
10 |
Пластификатор ДБФ (Дибутилфталат) (1 кг.) |
кг. | по запросу | |
11 |
Полилит Д 5 (Жидкий пластик) (упаковка 1,6 кг./ 5 кг.) | шт. | по запросу | |
12 |
Полиуретан жидкий Силагерм 5045 комплект 7,5 кг. компонент "А" 1 кг. + компонент "В" 0,5 кг. | комплект | по запросу | |
13 |
Полиуретан жидкий Силагерм 5045 компонент "А" 1 кг. |
шт. | по запросу | |
14 |
Полиуретан жидкий Силагерм 5045 компонент "В" 0,5 кг. |
шт. | по запросу | |
15 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6030 комплект 11 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 1 кг. комп. "В") | комплект | по запросу | |
16 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6030 компонент "А" 1 кг. |
шт. | по запросу | |
17 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6030 компонент "В" 1 кг. |
шт. | по запросу | |
18 |
Силикон жидкий Силагерм 7130 комплект 5,25 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 0,5 кг. комп. "В") | комплект | по запросу | |
19 |
Смазка антиадгезионная Вс-М в аэрозольной упаковке | шт. | по запросу | |
20 |
Полиуретановый клей KLEYBERG 900 И-18%. (21,5 л. 17,6 кг.) |
кг. | по запросу | |
Полиуретановый клей KLEYBERG 900 И-18% (Пластиковое ведро 1 кг.) |
шт. | по запросу | ||
21 | Клей REMA TIP-TOP CEMENT SC-2000 (Клей РЕМА ТИП-ТОП) В комплекте 700 гр. клея и 30 гр. отвердителя | комплект | по запросу | |
22 |
Клей REMA TIP-TOP CEMENT SC-4000 (Клей РЕМА ТИП-ТОП) В комплекте 700 гр. клея и 30 гр. отвердителя | комплект | по запросу | |
23 |
Клей К флекс (тара 0,8 кг.) |
шт. | по запросу | |
Клей К флекс (тара 2,6 кг.) |
шт. | по запросу | ||
24 |
Резиновый клей 88 СА 3 л. (2,4 кг.) |
шт. | по запросу | |
Резиновый клей 88 СА 21,5 л. (17,2 кг.) |
шт. | по запросу | ||
Резиновый клей 88 СА 51 л. (45 кг.) |
кг. | по запросу | ||
25 | Клей эпоксидный ЭДП универсальный (комплект смола 280 гр.+ 30 гр. отвердителя) | компл. | по запросу |
Антикоррозийные материалы
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Алпол защитно-декоративная композиция (ведро 20л., весом 18 кг.) |
кг. | по запросу |
2 |
Алпол защитно-декоративная композиция (банка 0,8 кг.) | шт. | по запросу |
3 |
Алпол защитно-декоративная композиция (банка 2,8 кг.) | шт. | по запросу |
4 |
Цинол холодное цинкование (ведро 10 л., весом 25 кг.) |
кг. | по запросу |
5 |
Цинол холодное цинкование (банка 1,1 кг.) |
шт. | по запросу |
6 | Цинккор-0,1 (банка 20 кг.) | кг. |
по запросу |
7 |
Цинотан антикоррозийная композиция (ведро 10 л., весом 25 кг.) |
кг. | по запросу |
8 |
Сольв-Ур растворитель (ведро 5 л., вес 4 кг.) | кг. | по запросу |
Лакокрасочные материалы
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Дорожная эмаль АК 511 (белая 30 кг.) для разметки дорог |
кг. | по запросу |
2 |
Дорожная эмаль АК 511 (красная 30 кг.) для разметки дорог |
кг. | по запросу |
3 |
Дорожная эмаль АК 511 (желтая 30 кг.) для разметки дорог |
кг. | по запросу |
4 | Краска БТ - 177 двухкомпонентная (18 кг. лак битумный и 3 кг. пудра алюминиевая) | шт. | по запросу |
5 | Эмаль акриловая для бетонных полов серая (10 кг) | шт. | по запросу |
6 |
Растворитель Р- 4 216л. (180кг.) | шт. | по запросу |
7 |
Растворитель Р-4 20л. (18 кг.) | шт. | по запросу |
8 |
Растворитель Р-4 10л. (9 кг.) |
шт. | по запросу |
9 |
Растворитель Р- 4 в розлив/без учета тары | кг. | по запросу |
10 |
Стеклошарики для дорожной разметки 100-600 мкм. (мешок 25кг.) |
кг. | по запросу |
11 | Холодный асфальт (мешок 25 кг.) | кг. | по запросу |
12 | Растворитель 646 216,5 л. (180 кг.) | кг. | по запросу |
13 | Нефрас С2-80/120 216,5 л. (140 кг.) | кг. | по запросу |
14 | Ортоксилол 216,5 л. (180 кг.) | кг. | по запросу |
15 | Олифа "Ансол" ТУ 2388-018-31346979 (розлив по 10/20/30 л.) | кг. | по запросу |
16 | Олифа нефтеполимерная "Оксоль-К" ТУ 2388-019-31346979-2004 (розлив по 10/20/30 л.) | кг. | по запросу |
17 | Лак БТ-577 ТУ 2311-017-31346979 (розлив по 10/20/30 л.) | кг. | по запросу |
18 | Сольвент нефтяной ТУ 2415-015-31346979 (розлив по 10/20/30 л.) | кг. | по запросу |
Паронит листовой 1,5Х1м ПОН и ПМБ
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Паронит ПМБ 0,5-0,6 мм. ГОСТ 481-80 ( лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
2 |
Паронит ПМБ 0,8-1 мм. ГОСТ 481-81 ( лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
3 |
Паронит ПМБ 1,5/2/3/4/5 мм. ГОСТ 481-82 ( лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
4 |
Паронит ПМБ 6 мм. ГОСТ 481-84 ( лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
5 |
Паронит ПОН-Б 0,5-0,6мм. ГОСТ 481-88 ( лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
6 |
Паронит ПОН-Б 0,8-1 мм. ГОСТ 481-89 ( лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
7 |
Паронит ПОН-Б 1,5/2/3/4/5 мм. ГОСТ 481-90 (лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
8 |
Паронит ПОН-Б 6 мм. ГОСТ 481-91 (лист 1500*1000 мм./ 1700*1000 мм./ 1500*1770 мм.) |
кг. | по запросу |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцинкованная и чёрная
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Проволока т/о оцинкованная d 1,2 мм. ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
2 | Проволока т/о оцинкованная d 2 мм. ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
3 | Проволока т/о оцинкованная d 3 мм. ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
4 | Проволока т/о оцинкованная d 4 мм. ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
5 | Проволока т/о оцинкованная d 5 мм. ГОСТ3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
6 | Проволока т/н оцинкованная d 2,2 мм. ГОСТ3282-74 (термонебработанная, жёсткая) | кг. | по запросу |
7 | Проволока т/о чёрная d 1.2 мм. ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
8 | Проволока т/о чёрная d 2 мм. ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
9 | Проволока т/о чёрная d 3 мм. ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
10 | Проволока т/о чёрная d 4 мм. ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
11 | Проволока т/о чёрная d 5 мм. ГОСТ 3282-74 (термообработанная, мягкая) | кг. | по запросу |
Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ ЕГОЗА, плоский барьер безопасности ПББ АКЛ ЕГОЗА и колючая проволока оцинкованная одноосная ГОСТ 258-69
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 500/40/3 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | по запросу |
2 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 500/62/5 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | по запросу |
3 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 600/40/3 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | по запросу |
4 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 900/31/3 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | по запросу |
5 | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ "Егоза" 900/42/5 бухта по 10 м.пог. | м. пог. | по запросу |
7 | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ "Егоза" 450/500/600/900/950/10 бухта 10 м.пог. | м.пог. | по запросу |
8 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м,ячейка 150*335 (рулон ширина 15 м, высота 2 м) | м.пог. | по запросу |
9 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м., ячейка 170*390 (рулон ширина 15 м., высота 2 м.) | м.пог. | по запросу |
10 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м., ячейка 190*420 (рулон ширина 15 м., высота 2 м.) | м.пог. | по запросу |
11 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м., ячейка 230*510 (рулон ширина 15 м., высота 2 м.) | м.пог. | по запросу |
12 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м., ячейка 250*370 (рулон ширина 15 м., высота 2 м.) | м.пог. | по запросу |
13 | ПКЛЗ "Акация" послокое колючее заграждение 2*15 м., ячейка 250*400 (рулон ширина 15 м., высота 2 м.) | м.пог. | по запросу |
14 | Нить АКЛ (бухта 100 м.пог.) | м.пог. | по запросу |
15 | Нить АСКЛ (бухта 100 м.пог.) | м.пог. | по запросу |
16 | Проволока колючая оцинкованная бухта по 35 кг. (400м.) ГОСТ 258-69 | кг. | по запросу |
17 | Проволока колючая светлая бухта по 35 кг. (400м.) ГОСТ 258-69 | кг. | по запросу |
18 | Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 Б-2 d3/4/5/6 мм. | кг. | по запросу |
Нихромовая проволока Х20Н80
№ |
Наименование товара |
Диаметр проволоки |
Ед.Изм. |
Цена с НДС руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Нихровомая проволока Х20Н80 |
0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,8 мм. 1/ 1,2/ 1,5/ 1,8 мм. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 мм. |
кг. |
по запросу |
Асбестотехнические изделия
№ | Наименование | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Асбест хризотиловый А6 К30 ГОСТ 12871-93 (мешок 50 кг.) | кг. | по запросу |
2 | Асбокартон КАОН 3*1000*800 мм. Россия, вес листа 3,1 кг. допустимая погрешность (+/- 0,5 мм.) | кг. | по запросу |
3 | Асбокартон КАОН 4*1000*800 мм. Россия, вес листа 4 кг. допустимая погрешность (+/- 0,5 мм.) | кг. | по запросу |
4 | Асбокартон КАОН 5*1000*800 мм. Россия, вес листа 4,7 кг. допустимая погрешность (+/- 0,5 мм.) | кг. | по запросу |
5 | Асбокартон КАОН 6*1000*800 мм. Россия, вес листа 6,5 кг. допустимая погрешность (+/- 0,5 мм.) | кг. | по запросу |
6 | Асбокартон КАОН 8*1000*800 мм. Россия, вес листа 8,4 кг. допустимая погрешность (+/- 0,5 мм.) | кг. | по запросу |
7 | Асбокартон КАОН 10*1000*800 мм. Россия, вес листа 9,7 кг. допустимая погрешность (+/- 0,5 мм.) | кг. | по запросу |
8 | Асбошнур ШАОН Ду 3-10 мм. ( бухты по 10 кг.) | кг. | по запросу |
9 | Асбошнур ШАОН Ду 12-13 мм. ( бухты по 10 кг.) | кг. | по запросу |
10 | Асбошнур ШАОН Ду 14-28 мм. ( бухты по 10 кг.) | кг. | по запросу |
11 | Асбошнур ШАОН Ду 30-35 мм. ( бухты по 10 кг.) | кг. | по запросу |
12 | Асботкань АТ-2 (ширина рулона 1 м., длина рулона 40,5 м.кв.) | м.кв. | по запросу |
Хоз. инвентарь
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Лопата скребок алюминиевая толщина 1,2 мм., 550*380 мм., с накладкой 1,5 мм. | шт. | по запросу |
2 | Лопата скребок стальная толщина 1,0 мм., 550*380 мм. | шт. | по запросу |
3 | Лопата скребок оцинкованная толщина 1,0 мм, 550*380 мм. | шт. | по запросу |
4 | Лопата для снега алюминиевая 410*460 мм., толщина 1,5 мм. | шт. | по запросу |
5 | Лопата для снега алюминиевая 410*460 мм., усиленная толщина 1,5 мм., с накладкой 1,5 мм. | шт. | по запросу |
6 | Лопата для снега алюминиевая 410*460 мм., облегченная толщина 1,2 мм. | шт. | по запросу |
